• 未来七天
    (08-15至08-21)
  • 周二
    (08-15)
  • 周三
    (08-16)
  • 周四
    (08-17)
  • 周五
    (08-18)
  • 周六
    (08-19)
  • 周日
    (08-20)
  • 周一
    (08-21)
    • 全部

    • 中国

    • 美国

    • 德国

    • 瑞士

    • 日本

    • 英国

    • 澳大利亚

    • 欧元区

    • 加拿大

    • 中国香港
    • 数据来源:福汇FXCM
    • 日期查询:
    • (格式:2012-05-01)
    • 查询
    • 查看最新
    • 收藏本页
    序号公布日时间国家/地区事件报告期公布值预测值前值重要性趋势
    1 2025-06-30 14:00 英国  英国:GDP:不变价:季调:环比 2025-03-01 - - 0.1% -
    2 2025-06-30 14:00 英国  英国:GDP:修正现价:季调:同比 2025-03-01 - - 7.6% -
    3 2025-06-30 16:30 英国  英国:M4:季调:同比 2025-05-01 - - 3.2% -
    4 2025-06-30 16:30 英国  英国:M4:季调 2025-05-01 - - 3127820百万英镑 -
    5 2025-06-30 07:50 日本  日本:工业生产指数:同比(初值) 2025-05-01 0.5% - 0.7% 下降
    6 2025-06-30 00:00 俄罗斯  俄罗斯:M2 2025-06-01 - - 117537.1十亿俄罗斯卢布 -
    7 2025-06-30 15:00 土耳其  土耳其:出口金额 2025-05-01 - - 20800622.74千美元 -
    8 2025-06-30 00:00 印度  印度:外债总额:卢比 2025-03-01 - - - -
    9 2025-06-30 16:00 欧盟  欧元区:M3:非季调 2025-05-01 - - 16875417.25百万欧元 -
    10 2025-06-30 21:45 美国  美国:芝加哥PMI 2025-06-01 - - 40.5 -
    11 2025-06-30 22:30 美国  达拉斯联储制造业指数:就业:非季调 2025-06-01 - - 7.6 -
    12 2025-06-30 22:30 美国  达拉斯联储制造业指数:产成品收取价格:非季调 2025-06-01 - - 20.2 -
    13 2025-06-30 22:30 美国  达拉斯联储制造业指数:原材料支付价格:非季调 2025-06-01 - - 46.8 -
    14 2025-06-30 22:30 美国  达拉斯联储制造业指数:交货时间:非季调 2025-06-01 - - 2.6 -
    15 2025-06-30 22:30 美国  达拉斯联储制造业指数:新订单:非季调 2025-06-01 - - -3.8 -
    16 2025-06-30 22:30 美国  达拉斯联储制造业指数:产能利用率:非季调 2025-06-01 - - 6.3 -
    17 2025-06-30 22:30 美国  达拉斯联储制造业指数:产出:非季调 2025-06-01 - - 10.4 -
    18 2025-06-30 00:00 韩国  韩国:工业生产指数:同比 2025-05-01 4.5% - 5.1% 下降
    19 2025-06-30 09:30 中国  非制造业PMI:商务活动 2025-06-01 - - 50.3% -
    20 2025-06-30 09:30 中国  PMI 2025-06-01 - - 49.5 -
    21 2025-06-30 09:20 中国  期末汇率:美元兑人民币 2025-06-01 - 7.15 7.1848 -
    22 2025-07-01 15:30 瑞士  瑞士:SVME采购经理人指数 2025-06-01 - - 42.1 -
    23 2025-07-01 07:50 日本  日本:短观预测指数 2025-06-01 - - 10 -
    24 2025-07-01 13:00 日本  日本:消费者信心指数(排除一人户家庭):季调 2025-06-01 - - 32.8 -
    25 2025-07-01 07:50 日本  日本:官方储备资产 2025-06-01 - - 1298139百万美元 -
    26 2025-07-01 22:00 美国  美国:建造支出:非季调 2025-05-01 - - 178940百万美元 -
    27 2025-07-01 22:00 美国  美国:ISM:PMI:物价:季调 2025-06-01 - - 69.4 -
    28 2025-07-01 22:00 美国  美国:ISM:PMI:自有库存:季调 2025-06-01 - - 46.7 -
    29 2025-07-01 22:00 美国  美国:ISM:PMI:供应商交付:季调 2025-06-01 - - 56.1 -
    30 2025-07-01 22:00 美国  美国:ISM:PMI:就业:季调 2025-06-01 - - 46.8 -
    31 2025-07-01 22:00 美国  美国:ISM:PMI:产出:季调 2025-06-01 - - 45.4 -
    32 2025-07-01 22:00 美国  美国:ISM:PMI:新订单:季调 2025-06-01 - - 47.6 -
    33 2025-07-01 22:00 美国  美国:供应管理协会(ISM):PMI:季调 2025-06-01 - - 48.5 -
    34 2025-07-02 17:00 意大利  意大利:失业率:季调 2025-05-01 - - 5.9% -
    35 2025-07-02 17:00 意大利  意大利:失业人数:季调 2025-05-01 - - 1514千人 -
    36 2025-07-02 17:00 德国  德国:失业率:季调 2025-05-01 - - 3.6% -
    37 2025-07-02 00:00 菲律宾  菲律宾:PPI:总制造业:同比 2025-05-01 - - 0.1% -
    38 2025-07-02 17:00 中国香港  香港:零售业总销货:数量指数:当月同比 2025-05-01 - - -3.3% -
    39 2025-07-02 17:00 中国香港  香港:零售业总销货:价值指数:当月同比 2025-05-01 - - -2.3% -
    40 2025-07-02 09:30 澳大利亚  澳大利亚:零售销售:同比 2025-05-01 - - -2.5% -
    41 2025-07-02 09:30 澳大利亚  澳大利亚:零售销售:季调 2025-05-01 - - 37208.4百万澳元 -
    42 2025-07-02 09:30 澳大利亚  澳大利亚:零售销售:季调:环比 2025-05-01 - - -0.1% -
    43 2025-07-02 17:00 欧盟  欧盟27国:失业率:季调 2025-05-01 - - 5.9% -
    44 2025-07-02 19:30 美国  挑战者企业裁员人数 2025-06-01 - - 93816 -
    45 2025-07-02 00:00 韩国  韩国:CPI:同比 2025-06-01 - - 1.9% -
    46 2025-07-03 14:30 瑞士  瑞士:消费者物价指数月率 2025-06-01 - - 0.1% -
    47 2025-07-03 00:00 中国澳门  澳门:M2 2025-05-01 - - 805690.4百万澳门元 -
    48 2025-07-03 16:30 英国  英国:央行外币储备 2025-06-01 - - 21446.36312百万美元 -
    49 2025-07-03 20:30 加拿大  加拿大:商品贸易:贸易顺差:现价:季调 2025-05-01 - - -7144百万加元 -
    50 2025-07-03 20:30 加拿大  加拿大:商品贸易:进口金额:现价:季调 2025-05-01 - - 67581百万加元 -
    51 2025-07-03 20:30 加拿大  加拿大:商品贸易:出口金额:现价:季调 2025-05-01 - - 60437百万加元 -
    52 2025-07-03 20:30 美国  美国:制造业平均小时工资:季调 2025-06-01 - - 35.28美元 -
    53 2025-07-03 20:30 美国  美国:新增非农就业人数:当月值:季调 2025-06-01 - - 139千人 -
    54 2025-07-03 22:00 美国  美国:全部制造业:新增订单:非季调:当月环比 2025-05-01 - - -8.9% -
    55 2025-07-03 22:00 美国  美国:全部制造业:新增订单:非季调 2025-05-01 - - 592398百万美元 -
    56 2025-07-03 22:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:物价:季调 2025-06-01 - - 68.7 -
    57 2025-07-03 22:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:库存:季调 2025-06-01 - - 49.7 -
    58 2025-07-03 22:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:供应商交付:季调 2025-06-01 - - 52.5 -
    59 2025-07-03 22:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:就业:季调 2025-06-01 - - 50.7 -
    60 2025-07-03 22:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:新订单:季调 2025-06-01 - - 46.4 -
    61 2025-07-03 22:00 美国  美国:供应管理协会(ISM):服务业PMI:季调 2025-06-01 - - 49.9 -
    62 2025-07-03 20:30 美国  美国:平均每周制造业工作时间:季调 2025-06-01 - - 40.2小时 -
    63 2025-07-03 20:30 美国  美国:登记失业人数:季调 2025-06-01 - - 7237千人 -
    64 2025-07-03 20:30 美国  美国:失业率:季调 2025-06-01 - - 4.2% -
    65 2025-07-03 20:30 美国  美国:新增非农就业人数:制造业:季调 2025-06-01 - - -8千人 -
    66 2025-07-03 20:30 美国  美国:新增就业人数:季调 2025-06-01 - - -696千人 -
    67 2025-07-04 09:00 菲律宾  菲律宾:CPI:所有项目:同比 2025-06-01 - - 1.3% -
    68 2025-07-04 00:00 中国香港  香港:楼宇买卖合约:成交金额:当月值 2025-06-01 - - 49845百万港元 -
    69 2025-07-04 00:00 中国香港  香港:楼宇买卖合约:数量:当月值 2025-06-01 - - 6442份 -
    70 2025-07-04 00:00 日本  日本:每户(两人及以上)家庭每月平均支出:实际同比 2025-05-01 - - -0.1% -
    71 2025-07-04 17:00 欧盟  欧盟27国:PPI:当月同比 2025-05-01 - - 0.6% -
    72 2025-07-04 16:20 中国台湾  台湾:外汇储备 2025-06-01 - - 592.948十亿美元 -
    73 2025-07-04 00:00 中国  库存:精粉:46港 2025-07-01 - - 1245万吨 -
    74 2025-07-04 00:00 中国  库存:球团:46港 2025-07-01 - - 505万吨 -
    75 2025-07-04 00:00 中国  库存:块矿:46港 2025-07-01 - - 1620万吨 -
    76 2025-07-04 00:00 中国  库存:贸易矿:46港 2025-07-01 - - 9590万吨 -
    77 2025-07-04 00:00 中国  库存:铁矿石:46港 2025-07-01 - - 13360万吨 -
    78 2025-07-05 20:30 美国  美国:贸易差额:季调 2025-05-01 - - -61617百万美元 -
    79 2025-07-05 20:30 美国  美国:进口金额:季调 2025-05-01 - - 350987百万美元 -
    80 2025-07-05 20:30 美国  美国:出口金额:季调 2025-05-01 - - 289370百万美元 -

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    基金交易
    关注富途牛牛
    期货交易
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500